Sukcesy Formacji Tanecznych MOK Lubawa w Suchedniowie (2024-10-22) przejdź do galerii

Podczas Spotkań Tanecznych o Grand-Prix im. Marianny Kiszkurno w Suchedniowie (19.10.2024), nasi tancerze zaprezentowali się rewelacyjnie, zdobywając wiele nagród! Jesteśmy niesamowicie dumni z Waszych osiągnięć!

WYNIKI

1. miejsce - Weronika Pawłowska | Jazz Dance Solo 12 -16 lat Open
1. miejsce - Amelia Struzynska | Jazz Dance Solo Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Alicja i Adrianna | Jazz Dance Duety Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Formacja Mok Lubawa | Jazz Dance Formacje Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Formacja Mok Lubawa | Taniec współczesny Formacje Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Formacja Mok Lubawa | Inne Formy Tańca Formacje Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Laura i Olivia | Taniec współczesny Duety 9 -12 lat Open
1. miejsce - Alicja Aranowska | Taniec współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Marta Grzywacz | Inne Formy Tańca Solo 12 -16 lat Open
1. miejsce - Lena Standars ka | Inne Formy Tańca Solo Powyżej 16 lat Open
1. miejsce - Adrianna Meller | Improwizacja Taniec Współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
10. miejsce - Zuzanna Roszkowska | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
10. miejsce - Oliwia Jarzabek | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
2. miejsce - Nina Rybicka | Jazz Dance Solo 9 -12 lat Open
2. miejsce - MOK KIDS | Inne Formy Tańca Formacje 12 -16 lat Open
2. miejsce - Alicja Aranowska | Improwizacja Taniec Współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
3. miejsce - Joanna Filarska | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
3. miejsce - Wiktoria Czarnecka | Improwizacja Taniec Współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
4. miejsce - Weronika Pawłowska | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
4. miejsce - Mok kids | Taniec współczesny Formacje 12 -16 lat Open
4. miejsce - Adrianna Meller | Taniec współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
4. miejsce - Natalia Modrzewska | Improwizacja Taniec Współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
5. miejsce - Lena Ornowska | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
5. miejsce - Lena Standarska | Taniec współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
5. miejsce - Weronika Banach | Improwizacja Taniec Współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
6. miejsce - Laura Łowin | Taniec współczesny Solo 9 -12 lat Open
6. miejsce - Kaja Lemanowicz | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open
6. miejsce - Natalia Modrzewska | Taniec współczesny Solo Powyżej 16 lat Open
8. miejsce - Iga Nadolska | Taniec współczesny Solo 12 -16 lat Open

Wyróżnienie specjalne dla MOK KIDS za całokształt występu!
To były niesamowite chwile pełne emocji i pięknych występów! Dziękujemy za Waszą ciężką pracę, zaangażowanie i pasję, którą wkładacie w każdy taniec. Ogromne brawa należą się również naszym utalentowanym choreografkom Sylwii Bałt,Wiktorii Elgas i Wiktorii Ziegert-za ich wsparcie i wyjątkową pracę!
Jesteśmy z Was dumni!  

źródło FB MOK Lubawa

lista postów
przejdź do galerii